No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 25-04-2025 | 7 8 6 0 7 5 | 1 |
2 | Thursday | 24-04-2025 | 6 1 3 2 8 9 | 1 |
3 | Wednesday | 23-04-2025 | 2 3 4 0 5 2 | 1 |
4 | Tuesday | 22-04-2025 | 6 3 4 7 3 1 | 1 |
5 | Monday | 21-04-2025 | 5 7 8 3 0 6 | 1 |
6 | Sunday | 20-04-2025 | 6 0 5 2 6 8 | 1 |
7 | Saturday | 19-04-2025 | 4 0 7 9 8 5 | 1 |
8 | Friday | 18-04-2025 | 8 7 1 2 9 3 | 1 |
9 | Thursday | 17-04-2025 | 5 0 5 0 9 2 | 1 |
10 | Wednesday | 16-04-2025 | 6 3 4 8 7 3 | 1 |

