No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 26-07-2025 | 5 8 7 8 0 9 | 1 |
2 | Friday | 25-07-2025 | 9 8 6 7 2 1 | 1 |
3 | Thursday | 24-07-2025 | 9 8 1 9 4 4 | 1 |
4 | Wednesday | 23-07-2025 | 2 5 9 3 0 8 | 1 |
5 | Tuesday | 22-07-2025 | 3 1 0 7 5 3 | 1 |
6 | Monday | 21-07-2025 | 2 5 8 4 1 7 | 1 |
7 | Sunday | 20-07-2025 | 6 9 3 6 5 4 | 1 |
8 | Saturday | 19-07-2025 | 1 0 2 4 0 6 | 1 |
9 | Friday | 18-07-2025 | 6 3 8 2 1 5 | 1 |
10 | Thursday | 17-07-2025 | 6 9 1 2 9 9 | 1 |

