No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Wednesday | 07-05-2025 | 4 2 7 0 1 8 | 1 |
2 | Tuesday | 06-05-2025 | 6 9 8 1 5 9 | 1 |
3 | Monday | 05-05-2025 | 0 3 1 5 2 2 | 1 |
4 | Sunday | 04-05-2025 | 4 7 9 7 6 3 | 1 |
5 | Saturday | 03-05-2025 | 1 0 7 3 5 8 | 1 |
6 | Friday | 02-05-2025 | 3 4 0 2 1 5 | 1 |
7 | Thursday | 01-05-2025 | 2 2 9 6 7 0 | 1 |
8 | Wednesday | 30-04-2025 | 4 1 6 7 2 6 | 1 |
9 | Tuesday | 29-04-2025 | 0 5 1 8 2 3 | 1 |
10 | Monday | 28-04-2025 | 7 3 9 7 4 3 | 1 |

