No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 30-05-2025 | 1 5 4 8 6 6 | 1 |
2 | Thursday | 29-05-2025 | 4 2 1 5 3 9 | 1 |
3 | Wednesday | 28-05-2025 | 9 8 2 0 1 8 | 1 |
4 | Tuesday | 27-05-2025 | 3 9 1 0 0 8 | 1 |
5 | Monday | 26-05-2025 | 2 0 3 6 0 7 | 1 |
6 | Sunday | 25-05-2025 | 5 1 3 8 6 9 | 1 |
7 | Saturday | 24-05-2025 | 4 1 0 2 3 6 | 1 |
8 | Friday | 23-05-2025 | 0 3 2 4 7 7 | 1 |
9 | Thursday | 22-05-2025 | 1 4 9 3 6 8 | 1 |
10 | Wednesday | 21-05-2025 | 9 8 8 4 5 0 | 1 |

