No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 05-07-2025 | 2 3 6 6 5 3 | 1 |
2 | Friday | 04-07-2025 | 5 7 9 8 0 1 | 1 |
3 | Thursday | 03-07-2025 | 4 1 3 0 9 2 | 1 |
4 | Wednesday | 02-07-2025 | 0 3 6 9 7 2 | 1 |
5 | Tuesday | 01-07-2025 | 9 1 2 8 5 5 | 1 |
6 | Monday | 30-06-2025 | 5 9 7 6 3 9 | 1 |
7 | Sunday | 29-06-2025 | 3 8 4 1 4 1 | 1 |
8 | Saturday | 28-06-2025 | 0 1 8 0 5 9 | 1 |
9 | Friday | 27-06-2025 | 2 1 6 7 9 1 | 1 |
10 | Thursday | 26-06-2025 | 9 8 6 5 1 5 | 1 |

