No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 10-12-2023 | 9 8 1 5 4 5 | 1 |
2 | Saturday | 09-12-2023 | 8 3 8 4 1 9 | 1 |
3 | Friday | 08-12-2023 | 0 7 4 0 6 4 | 1 |
4 | Thursday | 07-12-2023 | 6 9 4 9 4 8 | 1 |
5 | Wednesday | 06-12-2023 | 2 1 6 7 7 0 | 1 |
6 | Tuesday | 05-12-2023 | 4 6 1 2 9 4 | 1 |
7 | Monday | 04-12-2023 | 2 1 7 1 0 2 | 1 |
8 | Sunday | 03-12-2023 | 4 6 3 8 8 1 | 1 |
9 | Saturday | 02-12-2023 | 8 8 9 0 4 5 | 1 |
10 | Friday | 01-12-2023 | 1 4 2 7 4 8 | 1 |

