No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 15-02-2025 | 7 4 0 6 5 3 | 1 |
2 | Friday | 14-02-2025 | 6 6 5 3 7 0 | 1 |
3 | Thursday | 13-02-2025 | 3 7 1 3 6 3 | 1 |
4 | Wednesday | 12-02-2025 | 8 6 5 2 0 8 | 1 |
5 | Tuesday | 11-02-2025 | 9 5 2 6 8 9 | 1 |
6 | Monday | 10-02-2025 | 7 1 7 4 9 1 | 1 |
7 | Sunday | 09-02-2025 | 8 1 5 2 2 7 | 1 |
8 | Saturday | 08-02-2025 | 8 4 6 1 9 0 | 1 |
9 | Friday | 07-02-2025 | 2 0 0 6 2 4 | 1 |
10 | Thursday | 06-02-2025 | 8 6 2 5 1 8 | 1 |

